Imprimir esta páginaUTM-IP

2010 UTM UTA* Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Variación (%) Valor en puntos
Enero 36.68 440.15 0.50 100.03
Febrero 36.57 438.83 0.30 100.31
Marzo 36.75 441.02 0.10 100.39
Abril 36.86 442.34 0.50 100.86
Mayo 36.90 442.79 0.40 101.22
Junio 37.08 445.00 0.00 101.22
Julio 37.23 446.77 0.60 101.87
Agosto 37,231.00 446,772.00 0.00 0.00
Septiembre 37,454.00 449.45 0.00 0.00
Octubre        
Noviembre        
Diciembre        

Página Anterior Imprimir esta página