Imprimir esta páginaUTM-IP

2009 UTM UTA* Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Variación (%) Valor en puntos
Enero 37.61 451.37 -0.80 99.24
Febrero 37.16 445.96 -0.40 98.88
Marzo 36.87 442.39 0.40 99.26
Abril 36.72 440.63 -0.20 99.11
Mayo 36.87 442.39 -0.30 98.86
Junio 36.79 441.50 0.30 99.20
Julio 36.68 440.18 -0.40 98.77
Agosto 36.79 441.50 -0.40 98.41
Septiembre 36.65 439.74 1.00 99.38
Octubre 36.50 437.98 0.00 99.38
Noviembre 36.86 442.36 -0.50 98.92
Diciembre 36.86 442.36 -0.30 98.62

Página Anterior Imprimir esta página