Imprimir esta páginaUTM-IP

2008 UTM UTA* Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Variación (%) Valor en puntos
Enero 34,496.00 413,952.00 0.00 133.90
Febrero 34,668.00 416,016.00 0.40 134.44
Marzo 34,668.00 416,016.00 0.80 135.56
Abril 34,807.00 417,684.00 0.40 136.08
Mayo 35,085.00 421,020.00 1.20 137.65
Junio 35,225.00 422,700.00 1.50 139.70
Julio 35.70 428.00 1.10 1,413.00
Agosto 36.18 43,420.00 0.90 142.59
Septiembre 3,658.00 43,897.00 110.00 144.11
Octubre 3,691.00 44,292.00 0.90 145.38
Noviembre 37.32 447.79 -10.00 14,519.00
Diciembre 37,652.00 451,824.00 0.00 0.00

Página Anterior Imprimir esta página