Imprimir esta páginaUTM-IP

2006 UTM UTA* Indice de Precios al Consumidor (IPC)
Variación (%) Valor en puntos
Enero 31,508.00 378,096.00 0.10 121.22
Febrero 31,413.00 376,956.00 -0.10 121.11
Marzo 31,444.00 377,328.00 0.60 121.82
Abril 31,413.00 376,956.00 0.60 122.60
Mayo 31,601.00 379,212.00 0.20 122.90
Junio 31,791.00 381,492.00 0.60 123.62
Julio 31,855.00 382,260.00 0.50 124.29
Agosto 32,046.00 384,552.00 0.30 124.62
Septiembre 32,206.00 386,472.00 0.00 124.64
Octubre 32,303.00 387,636.00 -0.30 124.32
Noviembre 32,303.00 387,636.00 -0.20 124.11
Diciembre 32,206.00 386,472.00 0.10 124.23

Página Anterior Imprimir esta página